10月24日(土) ▾
予想練習(10月24日(土))— 着順・実測・的中レビューは非表示。能力値・脚質は開催日より前のみ使用。
2026年 10月24日(土)
2026-10-24 14:56(JST) / 2026-10-24 15:08(JST) / 2026-10-24 15:23(JST) / 2026-10-24 15:36(JST) / 2026-10-24 15:54(JST)時点のオッズ ・ 3場
予想練習 ・ 能力値ベース(結果非表示)開催日より前の情報だけで組み立てた練習表示です。着順・実測通過位置・的中レビューは出しません。
本紙の見立て ・ 波乱含み能力値では堅いレースが0つ以下。上位が割れ気味。確定オッズで再検討を。
15頭 ・ 1番人気 3.2倍
能力値本命 10 スカイハイ
能力値上位10 スカイハイ(能力100・予想3.2倍) / 1 アンビバレント(能力79・予想41.9倍) / 2 アスミル(能力74・予想3.8倍)
京都 長岡京S 芝 1400m枠影響なし
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | アンビバレント | 幸 | 79 | 8 | — | — |
| 2 | 2 | アスミル | 松山 | 74 | 2 | — | — |
| 2 | 3 | ヨウシタンレイ | Mデムーロ | 51 | 7 | — | — |
| 3 | 4 | サンタンカ | 武豊 | 67 | 5 | — | — |
| 3 | 5 | エイムフォーエース | 岩田康 | 42 | 12 | — | — |
| 4 | 6 | コスモアディラート | 国分優 | 24 | 15 | — | — |
| 4 | 7 | ウィルオレオール | 石川倭 | 0 | 13 | — | — |
| 5 | 8 | アンダースコア | 田口 | 66 | 4 | — | — |
| 5 | 9 | ハンデンドレイク | 酒井 | 8 | 10 | — | — |
| 6 | 10 | スカイハイ | 川田 | 100 | 1 | — | — |
| 6 | 11 | トーホウディアス | 松若 | 29 | 14 | — | — |
| 7 | 12 | モーデン | 鮫島駿 | 70 | 6 | — | — |
| 7 | 13 | ユハンヌス | 角田和 | 23 | 9 | — | — |
| 8 | 14 | ガンマジーティーピ | 岩田望 | 35 | 3 | — | — |
| 8 | 15 | フライングブレード | 浜中 | 36 | 11 | — | — |
16頭 ・ 1番人気 2.2倍
能力値本命 12 サムシャイン
能力値上位12 サムシャイン(能力100・予想2.2倍) / 10 リフレックス(能力94・予想9.0倍) / 4 リバートゥルー(能力69・予想16.3倍)
東京 日本農業新聞杯 ダート 1600m外枠有利 -1.3pt(弱)
ダートは砂被りで内不利。人気馬が内枠だと特に注意。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | トルショー | 黛 | 58 | 14 | — | 内枠不利のため注意 |
| 1 | 2 | ルシフェル | 石川 | 35 | 15 | — | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 3 | ラッキーキッド | 西村淳 | 42 | 6 | — | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 4 | リバートゥルー | 吉田豊 | 69 | 8 | — | 内枠不利のため注意 |
| 3 | 5 | ダンツファイター | 佐々木 | 34 | 10 | — | — |
| 3 | 6 | テリフィックプラン | 吉村 | 51 | 9 | — | — |
| 4 | 7 | ジェイエルマスター | 田辺 | 20 | 4 | — | — |
| 4 | 8 | アデランテ | 木幡巧 | 44 | 12 | — | — |
| 5 | 9 | デコラシオン | ルメール | 42 | 7 | — | — |
| 5 | 10 | リフレックス | 津村 | 94 | 3 | — | — |
| 6 | 11 | ワイドクリーガー | 小沢 | 29 | 13 | — | — |
| 6 | 12 | サムシャイン | 横山和 | 100 | 1 | — | — |
| 7 | 13 | サノノワンダー | 戸崎圭 | 66 | 5 | — | — |
| 7 | 14 | ロカヒ | 坂井 | 48 | 2 | — | 有利枠・一考 |
| 8 | 15 | パルデンス | 江田照 | 10 | 16 | — | — |
| 8 | 16 | パフ | 菅原明 | 0 | 11 | — | — |
- 4番(人気8): 内枠不利のため注意
- 有利枠の一考: 14番
12頭 ・ 1番人気 3.1倍
能力値本命 3 ユキワリザクラ
能力値上位3 ユキワリザクラ(能力100・予想3.7倍) / 10 ミュージシャン(能力85・予想3.1倍) / 5 アラタマフェーヴル(能力69・予想11.3倍)
新潟 魚沼S 芝 2000m枠影響なし
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | タイキラフター | 杉原 | 3 | 10 | — | — |
| 2 | 2 | マイネルブリックス | 丸山 | 0 | 7 | — | — |
| 3 | 3 | ユキワリザクラ | 三浦 | 100 | 2 | — | — |
| 4 | 4 | ワイドアラジン | 小崎 | 61 | 12 | — | — |
| 5 | 5 | アラタマフェーヴル | 菊沢 | 69 | 5 | — | — |
| 5 | 6 | フィオレストラーダ | 横山琉 | 62 | 4 | — | — |
| 6 | 7 | フクノブルーレイク | 松岡 | 53 | 3 | — | — |
| 6 | 8 | シンゼンカガ | 吉田隼 | 40 | 11 | — | — |
| 7 | 9 | ハニーコム | 丹内 | 62 | 8 | — | — |
| 7 | 10 | ミュージシャン | 斎藤 | 85 | 1 | — | — |
| 8 | 11 | マイネルフーガ | 長浜 | 59 | 6 | — | — |
| 8 | 12 | ドラゴンヘッド | 武藤 | 38 | 9 | — | — |
16頭 ・ 1番人気 2.5倍
能力値本命 13 ガイアメンテ
能力値上位13 ガイアメンテ(能力100・予想4.1倍) / 14 サブマリーナ(能力62・予想14.8倍) / 11 ジーティーアダマン(能力52・予想2.5倍)
京都 カシオペアS 芝 1800m枠影響なし
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | オーロラエックス | 松山 | 17 | 9 | — | — |
| 1 | 2 | バレエマスター | 松若 | 22 | 13 | — | — |
| 2 | 3 | コルレオニス | Mデムーロ | 16 | 7 | — | — |
| 2 | 4 | ナムラエイハブ | 菱田 | 31 | 8 | — | — |
| 3 | 5 | エラトー | 国分優 | 35 | 14 | — | — |
| 3 | 6 | ゼンダンハヤブサ | 酒井 | 32 | 10 | — | — |
| 4 | 7 | アスクカムオンモア | 鮫島駿 | 41 | 11 | — | — |
| 4 | 8 | アスクドゥポルテ | 川須 | 5 | 16 | — | — |
| 5 | 9 | アンリーロード | 田口 | 22 | 15 | — | — |
| 5 | 10 | オールナット | 北村友 | 0 | 12 | — | — |
| 6 | 11 | ジーティーアダマン | 岩田望 | 52 | 1 | — | — |
| 6 | 12 | ディールメーカー | 川田 | 52 | 3 | — | — |
| 7 | 13 | ガイアメンテ | 武豊 | 100 | 2 | — | — |
| 7 | 14 | サブマリーナ | 浜中 | 62 | 5 | — | — |
| 8 | 15 | タガノエルピーダ | 古川吉 | 20 | 4 | — | — |
| 8 | 16 | レディーヴァリュー | 田山 | 12 | 6 | — | — |
13頭 ・ 1番人気 2.9倍
能力値本命 11 カナデルペガサス
能力値上位11 カナデルペガサス(能力100・予想61.5倍) / 4 ピコベリー(能力78・予想15.2倍) / 3 ファミーリエ(能力65・予想25.8倍)
東京 アルテミスS 芝 1600m枠影響なし
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | タプティ | 小沢 | 0 | 8 | — | — |
| 2 | 2 | マリアンデール | 横山武 | 8 | 7 | — | — |
| 3 | 3 | ファミーリエ | 吉村 | 65 | 9 | — | — |
| 4 | 4 | ピコベリー | 津村 | 78 | 5 | — | — |
| 4 | 5 | シティオブドリーム | 横山典 | 52 | 3 | — | — |
| 5 | 6 | リスグロワール | 坂井 | — | 2 | — | — |
| 5 | 7 | ホウオウプレマ | 池添 | 63 | 4 | — | — |
| 6 | 8 | ベストプラージュ | 山本政 | — | 13 | — | — |
| 6 | 9 | プルヴィナル | ルメール | — | 1 | — | — |
| 7 | 10 | ジーティーキャリー | 西村淳 | 59 | 6 | — | — |
| 7 | 11 | カナデルペガサス | 今村 | 100 | 12 | — | — |
| 8 | 12 | サトノスプレマシー | 田辺 | 21 | 11 | — | — |
| 8 | 13 | ローズサルーテ | 小林美 | — | 10 | — | — |
あなたはどっち?
予算を上げると、配分の差が出やすくなります。 大穴×高配当は能力本命を軸に、能力上位なのにオッズが高い馬(5〜50倍)を優先します。
大穴狙い。手広く一発をねらう週
的中期待★★☆☆☆当たりにくい
ロマン度★★★★☆配当は大きい
¥3,000
¥500上限 30点¥50,000
自分の印を載せる
馬番をタップして入れ外し。最低1頭。点数は選択頭数の積です。
①京都10R荒れ3頭(自動3)
選択: 10:スカイハイ / 1:アンビバレント / 2:アスミル
②東京10R中間1頭(自動1)
割れ気配: ダートは砂被りで内不利。人気馬が内枠だと特に注意。
選択: 12:サムシャイン
③新潟11R荒れ2頭(自動2)
選択: 3:ユキワリザクラ / 10:ミュージシャン
④京都11R荒れ2頭(自動2)
選択: 13:ガイアメンテ / 14:サブマリーナ
⑤東京11R荒れ2頭(自動2)
選択: 11:カナデルペガサス / 4:ピコベリー
最終買い目 24点 = ¥2,400
組み合わせ: 3×1×2×2×2 / 投資額: ¥2,400