9月20日(日) ▾
予想練習(9月20日(日))— 着順・実測・的中レビューは非表示。能力値・脚質は開催日より前のみ使用。
12頭 ・ 1番人気 3.1倍
能力値本命 3 コズミックダンサー
能力値上位3 コズミックダンサー(能力100・予想3.1倍) / 10 シャローファースト(能力94・予想4.3倍) / 8 ニヒトツーゼーア(能力87・予想4.6倍)
中山 松戸特別 ダート 2400m外枠有利 -1.3pt(弱)
ダートは砂被りで内不利。人気馬が内枠だと特に注意。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | キタノファーンヒル | | 17 | 8 | 追い | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 2 | ビッグベルーガ | | 40 | 7 | 先行 | 内枠不利のため注意 |
| 3 | 3 | コズミックダンサー | | 100 | 1 | 先行一致 | — |
| 4 | 4 | コルデアニル | | 35 | 12 | 先行 | — |
| 5 | 5 | マッドゲイル | | 76 | 5 | 差し一致 | — |
| 5 | 6 | ビップチェイス | | 38 | 9 | 逃げ | — |
| 6 | 7 | カフェアローロ | | 38 | 10 | 追い | — |
| 6 | 8 | ニヒトツーゼーア | | 87 | 3 | 差し一致 | — |
| 7 | 9 | オオタチ | | 76 | 4 | 追い | 有利枠・一考 |
| 7 | 10 | シャローファースト | | 94 | 2 | 追い一致 | — |
| 8 | 11 | ダブルジャッジ | | 0 | 11 | 先行 | — |
| 8 | 12 | エーデル | | 40 | 6 | 追い | — |
15頭 ・ 1番人気 3.4倍
能力値本命 3 ゼンエスポワール
能力値上位3 ゼンエスポワール(能力100・予想5.0倍) / 2 マシン(能力99・予想7.1倍) / 5 ソルチェリア(能力91・予想3.4倍)
阪神 鳥取特別 ダート 1800m外枠有利 -1.3pt(弱)
ダートは砂被りで内不利。人気馬が内枠だと特に注意。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | クリノラピダス | | 0 | 12 | 追い | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 2 | マシン | | 99 | 4 | 先行一致 | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 3 | ゼンエスポワール | | 100 | 3 | 先行 | 内枠不利のため注意 |
| 3 | 4 | ハイディージェン | | 13 | 9 | 先行 | — |
| 3 | 5 | ソルチェリア | | 91 | 1 | 逃げ一致 | — |
| 4 | 6 | ニシノジェダイ | | 58 | 5 | 差し | — |
| 4 | 7 | ゼットレジーナ | | 31 | 15 | 差し | — |
| 5 | 8 | エリカヴェネチア | | 20 | 11 | 追い一致 | — |
| 5 | 9 | フラッシング | | 20 | 10 | 追い一致 | — |
| 6 | 10 | ヒデノレインボー | | 35 | 13 | 追い | — |
| 6 | 11 | アートレスマインド | | 90 | 6 | 先行一致 | — |
| 7 | 12 | サンライズケヴィン | | 83 | 2 | 先行 | 有利枠・一考 |
| 7 | 13 | チムニートップス | | 7 | 14 | 差し | — |
| 8 | 14 | タイガースパーク | | 68 | 8 | 追い | 有利枠・一考 |
| 8 | 15 | テイエムパイロット | | 67 | 7 | 先行 | 有利枠・一考 |
- 2番(人気4): 内枠不利のため注意
- 3番(人気3): 内枠不利のため注意
- 有利枠の一考: 12番・14番・15番
16頭 ・ 1番人気 1.7倍
能力値本命 8 タカスタカスタカス
能力値上位8 タカスタカスタカス(能力100・予想1.7倍)
中山 汐留特別 ダート 1200m外枠有利 -1.3pt(弱)
ダートは砂被りで内不利。人気馬が内枠だと特に注意。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | マクミランテソーロ | | 88 | 5 | 先行 | 内枠不利のため注意 |
| 1 | 2 | ベルゼビュート | | 79 | 3 | 差し | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 3 | ハッピーウィズユー | | 49 | 11 | 先行 | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 4 | ヤマメキング | | 21 | 14 | 先行 | 内枠不利のため注意 |
| 3 | 5 | スターランウェイ | | 42 | 12 | 先行 | — |
| 3 | 6 | タイセイルヴァン | | 29 | 7 | 先行 | — |
| 4 | 7 | メモリーグラス | | 27 | 13 | 差し | — |
| 4 | 8 | タカスタカスタカス | | 100 | 1 | 先行一致 | — |
| 5 | 9 | ジャックナダル | | 90 | 4 | 先行一致 | — |
| 5 | 10 | モリノセピア | | 60 | 9 | 先行一致 | — |
| 6 | 11 | フィールマイプラン | | 75 | 8 | 先行一致 | — |
| 6 | 12 | ホウオウプレミア | | 67 | 6 | 追い一致 | — |
| 7 | 13 | フィーチャリング | | 17 | 10 | 追い | — |
| 7 | 14 | メッエフアパラ | | 11 | 15 | 先行 | — |
| 8 | 15 | ブルーマッキンジー | | 90 | 2 | 逃げ一致 | — |
| 8 | 16 | リリージェーン | | 0 | 16 | 先行 | — |
- 1番(人気5): 内枠不利のため注意
- 2番(人気3): 内枠不利のため注意
16頭 ・ 1番人気 6.4倍
能力値本命 7 ディアドコス
能力値上位7 ディアドコス(能力100・予想9.2倍) / 14 アスミル(能力99・予想6.7倍) / 15 ミロワール(能力98・予想16.5倍)
阪神 道頓堀S 芝 1200m枠影響なし
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | ハンデンドレイク | | 0 | 11 | 先行 | — |
| 1 | 2 | アサクサグレース | | 76 | 3 | 先行 | — |
| 2 | 3 | マリノトニトゥルス | | 89 | 10 | 先行 | — |
| 2 | 4 | インブロリオ | | 83 | 1 | 先行一致 | — |
| 3 | 5 | ユウファラオ | | 20 | 4 | 先行一致 | — |
| 3 | 6 | ミカッテヨンデイイ | | 23 | 15 | 差し | — |
| 4 | 7 | ディアドコス | | 100 | 7 | 差し | — |
| 4 | 8 | アンビバレント | | 40 | 12 | 追い一致 | — |
| 5 | 9 | チューラワンサ | | 29 | 5 | 先行一致 | — |
| 5 | 10 | モーデン | | 56 | 8 | 差し一致 | — |
| 6 | 11 | ポエットリー | | 39 | 14 | 差し | — |
| 6 | 12 | メルトユアハート | | 97 | 6 | 先行 | — |
| 7 | 13 | サムハンター | | 77 | 13 | 追い | — |
| 7 | 14 | アスミル | | 99 | 2 | 先行 | — |
| 8 | 15 | ミロワール | | 98 | 9 | 追い | — |
| 8 | 16 | コト | | 13 | 16 | 差し | — |
13頭 ・ 1番人気 3.1倍
能力値本命 7 レガレイラ
能力値上位7 レガレイラ(能力100・予想3.1倍) / 9 コスモキュランダ(能力89・予想3.6倍) / 12 エセルフリーダ(能力84・予想11.4倍)
中山 オールカマー 芝 2200m枠影響なし
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | キャントウェイト | | 49 | 6 | 先行一致 | — |
| 2 | 2 | ワイドエンペラー | | 23 | 10 | 追い一致 | — |
| 3 | 3 | リビアングラス | | 27 | 8 | 先行一致 | — |
| 4 | 4 | ヴーレヴー | | 67 | 3 | 先行一致 | — |
| 4 | 5 | アスクドゥポルテ | | 0 | 11 | 追い | — |
| 5 | 6 | パンジャ | | 63 | 7 | 差し一致 | — |
| 5 | 7 | レガレイラ | | 100 | 1 | 差し一致 | — |
| 6 | 8 | メイショウゲキリン | | 14 | 9 | 先行一致 | — |
| 6 | 9 | コスモキュランダ | | 89 | 2 | 先行一致 | — |
| 7 | 10 | コスモブッドレア | | 22 | 13 | 先行一致 | — |
| 7 | 11 | セイウンプラチナ | | 20 | 12 | 逃げ | — |
| 8 | 12 | エセルフリーダ | | 84 | 5 | 先行 | — |
| 8 | 13 | ジューンテイク | | 67 | 4 | 先行一致 | — |
あなたはどっち?
予算を上げると、配分の差が出やすくなります。 大穴×高配当は能力本命を軸に、能力上位なのにオッズが高い馬(5〜50倍)を優先します。
大穴狙い。手広く一発をねらう週
的中期待★☆☆☆☆当たりにくい
ロマン度★★★★★配当は大きい
¥3,000
¥500上限 30点¥50,000
自分の印を載せる
馬番をタップして入れ外し。最低1頭。点数は選択頭数の積です。
①中山9R荒れ2頭(自動2)
割れ気配: ダートは砂被りで内不利。人気馬が内枠だと特に注意。
選択: 3:コズミックダンサー / 10:シャローファースト
②阪神10R荒れ2頭(自動2)
本命が不利枠。相手(ヒモ)を1頭増やす余地あり。
割れ気配: ダートは砂被りで内不利。人気馬が内枠だと特に注意。
選択: 3:ゼンエスポワール / 2:マシン
③中山10R堅い1頭(自動1)
選択: 8:タカスタカスタカス
④阪神11R大荒れ3頭(自動3)
選択: 7:ディアドコス / 14:アスミル / 15:ミロワール
⑤中山11R荒れ2頭(自動2)
選択: 7:レガレイラ / 9:コスモキュランダ
最終買い目 24点 = ¥2,400
組み合わせ: 2×2×1×3×2 / 投資額: ¥2,400