9月21日(月) ▾
← レース一覧
16頭 ・ 1番人気 4.1倍
市場上位3 ポートデラメール(4.1倍) / 12 ピカラ(4.1倍) / 14 ヤマニンバロネス(6.8倍) / 16 ライトオブヌカタ(9.1倍) / 6 コロナドブリッジ(10.8倍)
阪神 新涼特別 ダート 1400m外枠有利 -1.3pt(弱)
ダートは砂被りで内不利。人気馬が内枠だと特に注意。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | ロードオルデン | | 33 | 15 | 追い前0.00 · 2.7一致 | 内枠不利のため注意 |
| 1 | 2 | モズタチアガレ | | 42 | 7 | 先行・差し前0.50 · 1.5 | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 3 | ポートデラメール | ルメール | 78 | 1 | 先行前0.57 · 1.6 | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 4 | ダイシンリンク | | 46 | 6 | 差し前0.10 · 2.2一致 | 内枠不利のため注意 |
| 3 | 5 | サンコンクエスト | | 14 | 16 | 先行前1.00 · 0.7一致 | — |
| 3 | 6 | コロナドブリッジ | | 36 | 5 | 逃げ前1.00 · 0.3 | — |
| 4 | 7 | プチプラージュ | 幸 | 0 | 13 | 追い前0.00 · 2.6 | — |
| 4 | 8 | ワーズワース | | 68 | 9 | 追い前0.00 · 2.8 | — |
| 5 | 9 | スターオブロンドン | 古川奈 | 56 | 11 | 差し前0.33 · 1.7 | — |
| 5 | 10 | ラピダリア | | 34 | 14 | 追い前0.00 · 2.8一致 | — |
| 6 | 11 | オコタンペ | | 65 | 12 | 差し・追い前0.20 · 2.2 | — |
| 6 | 12 | ピカラ | 戸崎圭 | 100 | 2 | 先行前1.00 · 1.0 | — |
| 7 | 13 | アンビシャスヨシノ | | 42 | 8 | 先行・差し・追い前0.33 · 2.0一致 | 有利枠・一考 |
| 7 | 14 | ヤマニンバロネス | | 20 | 3 | 差し前0.14 · 2.0一致 | — |
| 8 | 15 | シーニックビュー | 吉田隼 | 20 | 10 | 先行前0.80 · 1.0 | — |
| 8 | 16 | ライトオブヌカタ | | 36 | 4 | 差し前0.25 · 2.0一致 | — |
- 3番(人気1): 内枠不利のため注意
- 有利枠の一考: 13番
通過位置の分布(直近10走)
2角戦では帯の予報を表示していません(脚質は過去走。2角戦を含む)
直近10走(2角戦を含む)
逃げ = 通過順1位/先行・差し・追込 = 残りを3等分(16頭立てなら 先行 2〜6番手、差し 7〜11番手、追込 12番手以降)
前 = (逃+先)/直近走数(1=前寄り・0=後寄り)。重 = 逃0・先1・差2・追3 の加重平均(小さいほど前)
短距離の2角戦も含みます。2角戦の通過順は最初の記録角(多くは3角)で、4角戦の1角とは別物です
自分の印を載せる
馬番をタップして入れ外し。最低1頭。単勝点数=選んだ頭数(推奨 5/予算 3000円(上限 30点)・大荒れキャップ 5頭)。
阪神9R大荒れ5頭(自動5)
選択: 3:ポートデラメール / 12:ピカラ / 14:ヤマニンバロネス / 16:ライトオブヌカタ / 6:コロナドブリッジ ・ 5点 / ¥500