中京4R3歳未勝利堅い
31
市場本命7 セッシュウ / 1 キングズテイル
中京 3歳未勝利 ダート 1400m外枠有利 -1.3pt(弱)
ダートは砂被りで内不利。人気馬が内枠だと特に注意。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キングズテイル | 松山 | 59 | 2 | — | 内枠不利のため注意 |
| 1 | 2 | プペアンビスキュイ | 坂井 | 53 | 3 | — | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 3 | オーロラボレアリス | 北村友 | 64 | 7 | — | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 4 | カツラコマチ | 国分恭 | 37 | 14 | — | 内枠不利のため注意 |
| 3 | 5 | ハツアカネ | 松若 | 43 | 9 | — | — |
| 3 | 6 | グランブリーゼ | 加藤 | 16 | 16 | — | — |
| 4 | 7 | セッシュウ | 団野 | 100 | 1 | — | — |
| 4 | 8 | メイショウヒタカミ | 角田和 | 79 | 6 | — | — |
| 5 | 9 | デュードロップ | ◇永島 | 36 | 8 | — | — |
| 5 | 10 | ラッキーヴォーグ | 西村淳 | 50 | 4 | — | — |
| 6 | 11 | メイショウドキョウ | 富田 | 0 | 15 | — | — |
| 6 | 12 | サウンドヴィヴァン | ▲森田 | 31 | 12 | — | — |
| 7 | 13 | サカトクフェイス | 長岡 | 34 | 11 | — | — |
| 7 | 14 | ウェンロック | ☆田山 | — | 5 | — | — |
| 8 | 15 | サンロンブル | Mデムーロ | 19 | 10 | — | — |
| 8 | 16 | メイショウケンゴウ | 太宰 | 46 | 13 | — | 有利枠・一考 |
- 1番(人気2): 内枠不利のため注意
- 2番(人気3): 内枠不利のため注意
- 3番(人気7): 内枠不利のため注意
- 有利枠の一考: 16番