中京10R3歳以上1勝クラス荒れ
76
能力値本命 4 タイニーワンダー
能力値上位4 タイニーワンダー / 6 ジューンセクレタ / 13 グランメドウ / 10 リンゲルブルーメ
中京 3歳以上1勝クラス ダート 1400m外枠有利 -1.3pt(弱)
ダートは砂被りで内不利。人気馬が内枠だと特に注意。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイドグンサ | 西村淳 | 70 | 2 | — | 内枠不利のため注意 |
| 1 | 2 | パヴィーア | 岩田望 | 69 | 6 | — | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 3 | ハッピーラブソング | 菱田 | 44 | 15 | — | 内枠不利のため注意 |
| 2 | 4 | タイニーワンダー | ☆田山 | 100 | 1 | — | 内枠不利のため注意 |
| 3 | 5 | ヴィヴァシャス | 角田和 | 30 | 16 | — | — |
| 3 | 6 | ジューンセクレタ | 富田 | 95 | 5 | — | — |
| 4 | 7 | ウォーターパラディ | 国分恭 | 54 | 9 | — | — |
| 4 | 8 | メイショウサトノヒ | 幸 | 47 | 13 | — | — |
| 5 | 9 | ピョイットハレルヤ | 松若 | 83 | 8 | — | — |
| 5 | 10 | リンゲルブルーメ | ▲川端 | 87 | 12 | — | — |
| 6 | 11 | アルプスオジョー | 田口 | 52 | 10 | — | — |
| 6 | 12 | マダムカマラード | 秋山稔 | 0 | 7 | — | — |
| 7 | 13 | グランメドウ | 坂井 | 88 | 4 | — | — |
| 7 | 14 | ハンザキ | ◇永島 | 53 | 11 | — | — |
| 8 | 15 | タイセイレグノ | 国分優 | 24 | 14 | — | — |
| 8 | 16 | ジャンヌドゥレーヴ | 中井 | 75 | 3 | — | 有利枠・一考 |
- 1番(人気2): 内枠不利のため注意
- 4番(人気1): 内枠不利のため注意
- 有利枠の一考: 16番