8月23日(日) ▾
← レース一覧
8頭 ・ 1番人気 1.6倍
市場本命3 アルヴィア(1.6倍) / 4 メイショウゲキリン(3.0倍)
中京 3歳以上障害未勝利枠順確定前
枠抽選前のため枠番は未確定です。馬番・能力値・オッズは表示しています。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| — | 1 | サトノドルチェ | — | 0 | 8 | 先行前0.71 · 1.3 | — |
| — | 2 | グラウンドビート | — | 65 | 4 | 先行・差し前0.38 · 1.9 | — |
| — | 3 | アルヴィア | — | 100 | 1 | 差し・追い前0.20 · 2.2 | — |
| — | 4 | メイショウゲキリン | — | 68 | 2 | 先行前0.80 · 1.0 | — |
| — | 5 | ブルーセルリアン | — | 33 | 6 | 逃げ・先行前0.80 · 1.0 | — |
| — | 6 | バトラーズワーフ | — | 68 | 7 | 逃げ前0.86 · 0.4 | — |
| — | 7 | シークレットキー | — | 63 | 5 | 差し前0.10 · 2.1 | — |
| — | 8 | メイショウヘール | — | 45 | 3 | 先行・差し前0.50 · 1.5 | — |
通過位置の分布(直近10走)
障害戦では展開の予報を表示していません(脚質は過去の平地)
直近10走(2角戦を含む)
逃げ = 通過順1位/先行・差し・追込 = 残りを3等分(16頭立てなら 先行 2〜6番手、差し 7〜11番手、追込 12番手以降)
前 = (逃+先)/直近走数(1=前寄り・0=後寄り)。重 = 逃0・先1・差2・追3 の加重平均(小さいほど前)
短距離の2角戦も含みます。2角戦の通過順は最初の記録角(多くは3角)で、4角戦の1角とは別物です
レース結果(着順)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 確定単勝オッズ | 人気 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 実測相対位置 | 予報(raw) |
|---|
| 1 | 3 | アルヴィア | 1.6 | 1 | 4 | — | — | — | 0.571 | 0.610 |
| 2 | 7 | シークレットキー | 23.9 | 5 | 5 | — | — | — | 0.357 | 0.471 |
| 3 | 8 | メイショウヘール | 7.3 | 3 | 1 | — | — | — | 1.000 | 0.613 |
| 4 | 1 | サトノドルチェ | 71.5 | 8 | 2 | — | — | — | 0.786 | 0.461 |
| 5 | 2 | グラウンドビート | 11.4 | 4 | 7 | — | — | — | 0.143 | — |
| 6 | 4 | メイショウゲキリン | 3.0 | 2 | 5 | — | — | — | 0.357 | 0.618 |
| 7 | 6 | バトラーズワーフ | 50.3 | 7 | 8 | — | — | — | 0.000 | 0.732 |
| 8 | 5 | ブルーセルリアン | 37.3 | 6 | 2 | — | — | — | 0.786 | — |
自分の印を載せる
馬番をタップして入れ外し。最低1頭。単勝点数=選んだ頭数(推奨 2/予算 3000円(上限 30点)・堅いキャップ 2頭)。
中京9R堅い2頭(自動2)
選択: 3:アルヴィア / 4:メイショウゲキリン ・ 2点 / ¥200