8月23日(日) ▾
← レース一覧
16頭 ・ 1番人気 3.1倍
市場上位1 トリポリタニア(3.1倍) / 2 スナークラファエロ(4.1倍) / 5 ハギノサステナブル(7.1倍) / 13 ハピ(8.2倍)
中京 名古屋城S ダート 1800m枠順確定前
枠抽選前のため枠番は未確定です。馬番・能力値・オッズは表示しています。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| — | 1 | トリポリタニア | — | 79 | 1 | 差し前0.33 · 1.9 | — |
| — | 2 | スナークラファエロ | — | 92 | 2 | 先行前0.80 · 1.1 | — |
| — | 3 | マリアナトレンチ | — | 62 | 11 | 差し前0.30 · 1.7 | — |
| — | 4 | ロードプレジール | — | 85 | 9 | 追い前0.30 · 2.2 | — |
| — | 5 | ハギノサステナブル | — | 100 | 3 | 追い前0.10 · 2.5 | — |
| — | 6 | リチュアル | — | 95 | 7 | 先行前0.60 · 1.5 | — |
| — | 7 | ペイシャモノノフ | — | 33 | 8 | 逃げ・先行前0.80 · 0.9 | — |
| — | 8 | マンマリアーレ | — | 21 | 14 | 差し前0.30 · 2.0 | — |
| — | 9 | マーズオデッセイ | — | 58 | 5 | 追い前0.30 · 2.2 | — |
| — | 10 | ミッキークレスト | — | 48 | 10 | 先行・差し・追い前0.33 · 2.0 | — |
| — | 11 | マリオロード | — | 47 | 16 | 差し・追い前0.00 · 2.5 | — |
| — | 12 | ブルーサン | — | 19 | 12 | 逃げ前0.88 · 0.6 | — |
| — | 13 | ハピ | — | 79 | 4 | 差し前0.10 · 2.3 | — |
| — | 14 | メイショウユズルハ | — | 0 | 15 | 追い前0.10 · 2.7 | — |
| — | 15 | レッドプロフェシー | — | 49 | 6 | 差し前0.30 · 1.9 | — |
| — | 16 | ラインオブソウル | — | 36 | 13 | 追い前0.10 · 2.6 | — |
通過位置の分布(直近10走)
先頭 (1)後方 (0)
直近10走(2角戦を含む)
前1=前寄り
図は左=先頭・右=後方。数値は見やすさのため 1=先頭寄り・0=後方寄りで表示(内部定義の 0=先頭 を 1−y したもの)
相対位置(内部) = (最初のコーナーの通過順(同着は midrank) − 1) ÷ (頭数 − 1)
逃げ = 通過順1位/先行・差し・追込 = 残りを3等分(16頭立てなら 先行 2〜6番手、差し 7〜11番手、追込 12番手以降)
前 = (逃+先)/直近走数(1=前寄り・0=後寄り)。重 = 逃0・先1・差2・追3 の加重平均(小さいほど前)
短距離の2角戦も含みます。2角戦の通過順は最初の記録角(多くは3角)で、4角戦の1角とは別物です
p50 直近走 予報(raw) 実測
帯はどこを走るかを示すもので、着順とは別です
予報は各馬の過去の位置から組み立てています
他馬との兼ね合いは織り込んでいません
レース結果(着順)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 確定単勝オッズ | 人気 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 実測相対位置 | 予報(raw) |
|---|
| 1 | 1 | トリポリタニア | 3.1 | 1 | 4 | — | — | — | 0.800 | 0.641 |
| 2 | 9 | マーズオデッセイ | 11.2 | 5 | 8 | — | — | — | 0.500 | — |
| 3 | 11 | マリオロード | 103.6 | 16 | 10 | — | — | — | 0.400 | 0.361 |
| 4 | 13 | ハピ | 8.2 | 4 | 5 | — | — | — | 0.733 | 0.213 |
| 5 | 15 | レッドプロフェシー | 12.6 | 6 | 16 | — | — | — | 0.000 | 0.327 |
| 6 | 5 | ハギノサステナブル | 7.1 | 3 | 11 | — | — | — | 0.233 | 0.329 |
| 7 | 10 | ミッキークレスト | 32.1 | 10 | 7 | — | — | — | 0.600 | 0.294 |
| 8 | 4 | ロードプレジール | 24.7 | 9 | 11 | — | — | — | 0.233 | 0.168 |
| 9 | 8 | マンマリアーレ | 83.6 | 14 | 11 | — | — | — | 0.233 | 0.339 |
| 10 | 6 | リチュアル | 15.0 | 7 | 1 | — | — | — | 1.000 | 0.600 |
| 11 | 14 | メイショウユズルハ | 94.1 | 15 | 8 | — | — | — | 0.500 | 0.340 |
| 12 | 3 | マリアナトレンチ | 58.3 | 11 | 11 | — | — | — | 0.233 | 0.386 |
| 13 | 7 | ペイシャモノノフ | 21.2 | 8 | 3 | — | — | — | 0.867 | 0.841 |
| 14 | 16 | ラインオブソウル | 81.6 | 13 | 15 | — | — | — | 0.067 | 0.425 |
| 15 | 12 | ブルーサン | 68.6 | 12 | 2 | — | — | — | 0.933 | 0.878 |
| 16 | 2 | スナークラファエロ | 4.1 | 2 | 6 | — | — | — | 0.667 | 0.685 |
このレース(予測 15 頭): Spearman 0.542 / MAE 0.224 / 先頭3頭 2 / 期待 0.60
自分の印を載せる
馬番をタップして入れ外し。最低1頭。単勝点数=選んだ頭数(推奨 4/予算 3000円(上限 30点)・荒れキャップ 4頭)。
中京7R荒れ4頭(自動4)
選択: 1:トリポリタニア / 2:スナークラファエロ / 5:ハギノサステナブル / 13:ハピ ・ 4点 / ¥400