8月23日(日) ▾
← レース一覧
17頭 ・ 1番人気 3.0倍
市場上位17 ヨドノティアラ(3.0倍) / 7 ミエノブラボー(4.1倍) / 16 サツキレジーナ(5.1倍) / 15 パーティーガール(8.3倍)
新潟 3歳以上1勝クラス 芝 1000m枠順確定前
枠抽選前のため枠番は未確定です。馬番・能力値・オッズは表示しています。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| — | 1 | ルクスコロン | — | 41 | 15 | 差し前0.44 · 1.6 | — |
| — | 2 | スカイダイバー | — | 56 | 10 | 差し前0.30 · 1.6 | — |
| — | 3 | ジュエルドレーサー | — | 40 | 6 | 先行・差し・追い前0.33 · 2.0 | — |
| — | 4 | テンペストヒロイン | — | 51 | 11 | 先行前1.00 · 0.6 | — |
| — | 5 | アルマグラース | — | 17 | 16 | 追い前0.20 · 2.3 | — |
| — | 6 | ココソラーレ | — | 69 | 9 | 差し前0.00 · 2.4 | — |
| — | 7 | ミエノブラボー | — | 100 | 2 | 差し・追い前0.20 · 2.2 | — |
| — | 8 | スペルビア | — | 24 | 12 | 差し・追い前0.00 · 2.5 | — |
| — | 9 | メイヨシュア | — | 5 | 14 | 先行・差し・追い前0.33 · 2.0 | — |
| — | 10 | ベルタソ | — | 82 | 5 | 先行前0.80 · 1.3 | — |
| — | 11 | オレイア | — | 0 | 17 | 差し前0.25 · 2.0 | — |
| — | 12 | シャルマンナナ | — | 24 | 7 | 先行・追い前0.50 · 2.0 | — |
| — | 13 | ポップグルーヴ | — | 32 | 13 | 差し前0.50 · 1.4 | — |
| — | 14 | リアアーテシアン | — | 56 | 8 | 逃げ前0.57 · 1.1 | — |
| — | 15 | パーティーガール | — | 40 | 4 | 差し前0.30 · 1.8 | — |
| — | 16 | サツキレジーナ | — | 60 | 3 | 差し前0.20 · 2.0 | — |
| — | 17 | ヨドノティアラ | — | 53 | 1 | 先行前0.71 · 1.3 | — |
通過位置の分布(直近10走)
2角戦では帯の予報を表示していません(脚質は過去走。2角戦を含む)
直近10走(2角戦を含む)
逃げ = 通過順1位/先行・差し・追込 = 残りを3等分(16頭立てなら 先行 2〜6番手、差し 7〜11番手、追込 12番手以降)
前 = (逃+先)/直近走数(1=前寄り・0=後寄り)。重 = 逃0・先1・差2・追3 の加重平均(小さいほど前)
短距離の2角戦も含みます。2角戦の通過順は最初の記録角(多くは3角)で、4角戦の1角とは別物です
自分の印を載せる
馬番をタップして入れ外し。最低1頭。単勝点数=選んだ頭数(推奨 4/予算 3000円(上限 30点)・荒れキャップ 4頭)。
新潟11R荒れ4頭(自動4)
選択: 17:ヨドノティアラ / 7:ミエノブラボー / 16:サツキレジーナ / 15:パーティーガール ・ 4点 / ¥400
新潟11R ・ 結果(予算3,000円)
- 能力値のみ1レース中 0的中配分 4
- 能力値+当日オッズ1レース中 1的中配分 4