8月23日(日) ▾
← レース一覧
11頭 ・ 1番人気 3.7倍
市場上位11 フォルスラヴィ(3.7倍) / 8 スロノス(4.0倍) / 9 オーロラトレイル(5.4倍) / 3 プロテウス(6.0倍)
新潟 2歳新馬 芝 2000m枠順確定前
枠抽選前のため枠番は未確定です。馬番・能力値・オッズは表示しています。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| — | 1 | オプティミスタ | — | 50 | 8 | — | — |
| — | 2 | ノーブルフォース | — | 50 | 11 | — | — |
| — | 3 | プロテウス | — | 50 | 4 | — | — |
| — | 4 | グランドストーリー | — | 50 | 7 | — | — |
| — | 5 | ゼラニウム | — | 50 | 6 | — | — |
| — | 6 | アルバスタキヤ | — | 50 | 10 | — | — |
| — | 7 | タイヴァス | — | 50 | 5 | — | — |
| — | 8 | スロノス | — | 50 | 2 | — | — |
| — | 9 | オーロラトレイル | — | 50 | 3 | — | — |
| — | 10 | ロジグローリー | — | 50 | 9 | — | — |
| — | 11 | フォルスラヴィ | — | 50 | 1 | — | — |
通過位置の分布(直近10走)
帯を描ける馬が少ないため図は出していません(脚質は出します)
レース結果(着順)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 確定単勝オッズ | 人気 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 実測相対位置 | 予報(raw) |
|---|
| 1 | 7 | タイヴァス | 6.2 | 5 | 2 | — | — | — | 0.850 | — |
| 2 | 8 | スロノス | 4.0 | 2 | 4 | — | — | — | 0.650 | — |
| 3 | 4 | グランドストーリー | 21.4 | 7 | 4 | — | — | — | 0.650 | — |
| 4 | 3 | プロテウス | 6.0 | 4 | 8 | — | — | — | 0.200 | — |
| 5 | 10 | ロジグローリー | 25.2 | 9 | 1 | — | — | — | 1.000 | — |
| 6 | 9 | オーロラトレイル | 5.4 | 3 | 6 | — | — | — | 0.450 | — |
| 7 | 1 | オプティミスタ | 24.9 | 8 | 8 | — | — | — | 0.200 | — |
| 8 | 6 | アルバスタキヤ | 25.5 | 10 | 6 | — | — | — | 0.450 | — |
| 9 | 11 | フォルスラヴィ | 3.7 | 1 | 2 | — | — | — | 0.850 | — |
| 10 | 5 | ゼラニウム | 18.1 | 6 | 8 | — | — | — | 0.200 | — |
| 11 | 2 | ノーブルフォース | 141.4 | 11 | 11 | — | — | — | 0.000 | — |
自分の印を載せる
馬番をタップして入れ外し。最低1頭。単勝点数=選んだ頭数(推奨 4/予算 3000円(上限 30点)・荒れキャップ 4頭)。
新潟2R荒れ4頭(自動4)
選択: 11:フォルスラヴィ / 8:スロノス / 9:オーロラトレイル / 3:プロテウス ・ 4点 / ¥400