8月23日(日) ▾
← レース一覧
7頭 ・ 1番人気 2.0倍
市場上位3 ヴァンドレスト(2.0倍) / 6 マテンロウバモス(2.1倍) / 2 アオイゲート(8.1倍)
札幌 2歳新馬 芝 2000m枠影響なし
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | リズムオブサンダー | 横山武 | 85 | 5 | — | — |
| 2 | 2 | アオイゲート | 丹内 | 52 | 3 | — | — |
| 3 | 3 | ヴァンドレスト | ルメール | 52 | 1 | — | — |
| 4 | 4 | ボディビルダー | 岩田望 | 0 | 6 | — | — |
| 5 | 5 | ソフィーサンライズ | 吉田隼 | 20 | 7 | — | — |
| 6 | 6 | マテンロウバモス | 横山典 | 100 | 2 | — | — |
| 7 | 7 | バトルナイト | 松山 | 52 | 4 | — | — |
通過位置の分布(直近10走)
帯を描ける馬が少ないため図は出していません(脚質は出します)
レース結果(着順)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 確定単勝オッズ | 人気 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 実測相対位置 | 予報(raw) |
|---|
| 1 | 3 | ヴァンドレスト | 2.0 | 1 | 5 | — | — | — | 0.333 | — |
| 2 | 1 | リズムオブサンダー | 21.7 | 5 | 1 | — | — | — | 1.000 | — |
| 3 | 2 | アオイゲート | 8.1 | 3 | 6 | — | — | — | 0.167 | — |
| 4 | 7 | バトルナイト | 14.5 | 4 | 3 | — | — | — | 0.667 | — |
| 5 | 5 | ソフィーサンライズ | 43.4 | 7 | 4 | — | — | — | 0.500 | — |
| 6 | 6 | マテンロウバモス | 2.1 | 2 | 2 | — | — | — | 0.833 | — |
| 7 | 4 | ボディビルダー | 24.7 | 6 | 7 | — | — | — | 0.000 | — |
自分の印を載せる
馬番をタップして入れ外し。最低1頭。単勝点数=選んだ頭数(推奨 3/予算 3000円(上限 30点)・中間キャップ 3頭)。
札幌5R中間3頭(自動3)
選択: 3:ヴァンドレスト / 6:マテンロウバモス / 2:アオイゲート ・ 3点 / ¥300