9月5日(土) ▾
← レース一覧
12頭 ・ 1番人気 2.3倍
市場上位2 ブロッサムスピア(2.3倍) / 8 イッソス(3.7倍) / 12 トレビスドンナ(4.9倍) / 5 レーヴドヒロイン(7.4倍) / 6 ゴールデンレシオ(14.7倍) / 3 スマートエール(16.6倍)
阪神 2歳新馬 芝 1400m枠影響なし
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 能力 | 人気 | 脚質 | 枠メモ |
|---|
| 1 | 1 | メイショウレイナ | ◇永島 | — | 10 | — | — |
| 2 | 2 | ブロッサムスピア | Mデムーロ | — | 1 | — | — |
| 3 | 3 | スマートエール | 高倉 | — | 6 | — | — |
| 4 | 4 | リンピッド | 富田 | — | 12 | — | — |
| 5 | 5 | レーヴドヒロイン | 川田 | — | 4 | — | — |
| 5 | 6 | ゴールデンレシオ | ☆田山 | — | 5 | — | — |
| 6 | 7 | アイボリータワー | 松若 | — | 9 | — | — |
| 6 | 8 | イッソス | 西村淳 | — | 2 | — | — |
| 7 | 9 | ベルメグスタ | 幸 | — | 11 | — | — |
| 7 | 10 | ルミナスシェリー | 吉村 | — | 7 | — | — |
| 8 | 11 | ソフィアビルド | 坂井 | — | 8 | — | — |
| 8 | 12 | トレビスドンナ | 松山 | — | 3 | — | — |
買い目を組む
履歴が足りず能力値を出せないレースなので、市場順だけを表示しています。
市場順(人気)
1着軸=市場1位、相手=市場上位5頭
20点 / ¥2,000 ・ モデル的中見込み 21.7%
着順モデル(市場ベース)による ticket set の合計確率。買い目の選び方は変えません。
1着1頭
2着5頭
3着5頭